熒光光度計(jì)濾光片選擇指南
以下為激埃特光電整理的關(guān)于熒光光度計(jì)的應(yīng)用范圍、染色方法所對應(yīng)的濾光片選擇波段,希望對大家有所幫助。
應(yīng)用 | 染色方法 | 激發(fā)濾光片波段 | 發(fā)射濾光片波段 |
Fluorescein 熒光素 | 490nm | 515nm | |
Chlorophyll 葉綠素 | 440nm | 665nm | |
Ouinine Sulfate 硫酸奎寧 | 360nm | 415nm | |
Thiamine 硫胺 | 360nm | 430nm | |
Riboflavin 核黃素 | 440nm | 535nm | |
Tocopherols 生育酚 | 360nm | 515nm | |
Catecholamines 兒茶酚胺 | 405nm | 515nm | |
Rhodamine 若丹明 | 540nm | 585nm | |
Protoporphyrin 原卟啉 | 405nm | 585nm | |
Niacin 煙酸 | condensation | 360nm | 440nm |
Niacin 煙酸 | cyanogen bromide | 440nm | 515nm |
Vitamin A | 360nm | 490nm | |
Vitamin Bl | 360nm | 430nm | |
Vitamin B2 | 440nm | 535nm | |
Vitamin B6 | condensation | 360nm | 440nm |
Vitamin B6 | CN:pyridoxal | 360nm | 440nm |
Vitamin B12 | 440nm | 515nm | |
Ascorbic Acid (Vitamin C) | Deutsch | 360nm | 440nm |
Vitamin E | Kofler | 360nm | 515nm |
Vitamin K | Kofler | 360nm | 430nm |
Vitamin K | Jansson | 360nm | 415nm |
DNA | DABA | 405nm | 515nm |
DNA | thymine | 360nm | 440nm |
DNA | Ethidium bromide | 360nm | 585nm |
DNA | Hoechst 33258 | 360nm | 430/415nm |
DNA | Thiazole orange | 490nm | 515nm |
DNA | Oxazole yellow | 460nm | 500nm |
DNA | PicoGreen | 490nm | 515nm |
Protein 蛋白質(zhì) | NanoOrange | 490nm | 585nm |
Afatoxin 黃曲霉毒素 | Methanol Extraction | 360nm | 430nm |
Beta-Galactosidase B-牛乳糖 | 360nm | 460nm | |
Histamine OPT 組胺 | 360nm | 450nm | |
RNA | RiboGreen | 490nm | 515nm |
ssDNA/Oligos | OliGreen | 490nm | 515nm |
內(nèi)容整理自網(wǎng)絡(luò)素材------